Oferta Tarjeta Banco Itaú en Valle Nevado:50% de descuento para la semana 14-21 de Septiembre (Hoteles Valle Nevado, Tres Puntas y Puerta del Sol) y del 21-28 Septiembre (Hoteles Tres Puntas y Hotel Puerta del Sol (mínimo 7 noches en base doble). 20% de descuento durante toda la temporada para reservas en cualquier hotel y habitación de Valle Nevado sin restricción de mínimo de noches. Promoción válida para pasajeros de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. pagando con Tarjeta de Crédito Banco Itaú. Escríbanos a sales@chileanski.com, contáctenos a nuestros teléfonos para saber más información de esta promoción o click aquí para otras consultas.

Paquetes en Hotel Nevados de Chillán
- Programa Termal Spa Incluye:
-
- Alojamiento
- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena)
- Masaje de relajación de 30 minutos por estadía
- 1 Hidromasaje de azufre por estadía
- Actividades de Entretención y Deporte, Guardería Infantil e Impuesto IVA.
- Programa Golden Days Incluye:
-
- Alojamiento
- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena)
- 1 Hidromasaje de azufre por estadía
- Actividades de Entretención y Deporte, Guardería Infantil e Impuesto IVA.
- Programa exclusivo para mayores de 60 años
- Programa Family Days Incluye:
-
- Alojamiento
- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena)
- 1 Hidromasaje de azufre por estadía
- Actividades de Entretención y Deporte, Guardería Infantil e Impuesto IVA.
Tarifas Termal-Spa en Hotel Nevados de Chillan 2012
| Habitación | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Doble | $74.200 | $454.000 | $81.700 | $500.000 | $93.100 | $565.000 |
| Single | $93.800 | $574.800 | $103.500 | $634.000 | $118.500 | $725.400 |
| Cama Adic. Adulto | $56.900 | $348.600 | $62.700 | $383.900 | $72.400 | $443.700 |
| Cama Adic. Niño | $46.000 | $281.700 | $61.400 | $309.800 | $58.700 | $359.200 |
| Niño | $51.700 | $316.900 | $56.900 | $348.600 | $67.200 |
$412.000 |
Tarifas Golden Days en Hotel Nevados de Chillan 2012
| Habitación | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Doble | $61.400 | $367.300 | $68.100 | $429.700 | $79.900 | $503.600 |
| Single | $77.100 | $385.900 | $84.900 | $535.300 | $97.300 | $612.700 |
| Cama Adic. Adulto | $50.300 | $316.900 | $55.300 | $348.600 | $64.200 | $405.000 |
Tarifas Family Days en Hotel Nevados de Chillan 2012
| Habitación | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Doble | $64.800 | $408.500 | $71.400 | $450.500 | $83.700 | $528.000 |
| Litera(4 personas) | $49.200 | $310.000 | $53.500 | $338.000 | - | - |
| Single | $80.300 | $503.700 | $87.200 | $549.500 | $107.300 | $676.000 |
| Cama Adic. Adulto | $49.000 | $309.200 | $53.500 | $338.000 | $67.000 | $422.600 |
| Cama Adic. Niño | $40.700 | $256.800 | $44.700 | $281.500 | $54.700 |
$346.200 |
| Niño | $47.600 | $298.500 | $51.900 | $327.000 | $65.900 |
$415.100 |
- Temporada BAJA:
- 02 al 09 de Enero, 29 de Febrero al 05 de Abril, 09 de Abril al 27 de Abril, 02 de Mayo al 18 de Mayo, 22 Mayo al 08 Junio, 16 al 31 de Octubre, 05 Noviembre al 06 Diciembre, 10 al 27 Diciembre 2012
- Temporada MEDIA:
- 09 al 26 de Enero de 2012, 27 al 29 Febrero 2012
- Temporada ALTA:
- 26 de Enero al 27 de Febrero, 05 al 09 de Abril, 27 Abril al 02 Mayo,18 al 22 Mayo, 31 Octubre al 05 Noviembre, 06 al 10 Diciembre, 27 al 31 Diciembre 2012
Ud. está aquí: Home»Centros de Ski»Termas de Chillan»Verano»Programas»H. Nevados de Chillán Verano








Ahora! con comentarios de 
