Centro de Esqui El Colorado
O terreno esquiável é de 40 quilômetros, com 22 pistas: 11 para iniciantes, 4 intermédias, 3 avançadas e 4 só para expertos. A pista mais longa tem 4,3 kms. e todas mantem-se com equipamentos mecanizados. O centro de esqui conta com 19 andariveles: dois teleféricos duplos, três teleféricos triplos, 12 andariveles de arraste e dois para crianças, que cobrem uma distância de 15.650 mts.
Mapa das Pistas do Centro de Esqui El Colorado
Mapa de Pistas Ladera Oeste ![]() |
Mapa de Pistas Ladera Sur-Oeste ![]() |
Mapa de Pistas Ladera Sur-Este ![]() |
Mapa de Pistas de Farellones ![]() |
| N° | Nome | Largura Total (mts) | Desnível (mts) | Encosta | Tipo Andarivel | Dificuldade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farellones I | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
| 2 | Farellones II | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
| 3 | Embudo | 500 | 129 | 24% | T - Bar | Intermédio | |
| 4 | Zorros I | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
| 5 | Zorros II | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
| 6 | Bambi | 35 | 2 | 6% | Kinder | Fácil | |
| 7 | Slalom | 180 | 51 | 28% | Ski Lift | Intermédio | |
| 8 | Colorado I | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
| 9 | Colorado II | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
| 10 | Yaretas | 950 | 225 | 24% | T - Bar | Intermédio | |
| 11 | Pingüino | 1.050 | 200 | 19% | Silla | Fácil | |
| 12 | Cururo | 1.013 | 188 | 19% | Silla | Intermédio | |
| 13 | León | 1.100 | 310 | 28% | Silla | Avançado | |
| 14 | Cóndor | 1.125 | 390 | 34% | Silla | Intermédio | |
| 15 | Puma | 1.250 | 320 | 32% | T - Bar | Intermédio | |
| 16 | Corniza | 700 | 225 | 32% | T - Bar | Só Expertos | |
| 17 | Cono Este | 1.000 | 360 | 36% | T - Bar | Só Expertos |
Home › Centros de Ski › El Colorado › Informação do Pistas














Agora! com comentários de 