Departamentos Termas de Chillán Termas de Chillán, Centro de Esqui Termas de Chillán (Visualizar mapa)
Estâncias de esqui nas proximidades:
- Termas de Chillán: Ski In/Out (0m / 0ft)
Um exclusivo condomínio, composto por seis edifícios de apartamentos, é outro dos múltiplos serviços que oferece nosso Resort. Cada um desses edifícios possui acolhedores apartamentos para se hospedar desde três a seis pessoas, dotados de cozinha completa, televisão e serviço diário de camareiras (opcional) para que junto a sua família/amigos possa desfrutar de um relaxado descanso nos pés da montanha.
Preços Apartamento Termas de Chillán com pensão completa incluem
- 7 noites de hospedagem
- Pensão completa em Restaurante El Andino
- 07 Tíquetes de Esqui para Quadra El Bosque, SOMENTE NOVATOS
- Uso de Piscina Aquecida do Club House
- Apartamento equipado com Lençol, Toalhas, Refrigerador, Micro-onda, Louça, Serviço de Camareiras diariamente.
- Inclui Traslados em horários regulares estabelecidos. Desde Concepção ou Chillán.
Preços Pacote Aprender a Esquiar em Apartamentos con Pension Completa, incluem:
- 7 noites de hospedagem
- Pensão completa em Restaurante El Andino
- 07 Tíquetes de Esqui para Quadra El Bosque, SOMENTE NOVATOS
- Uso de Piscina Aquecida do Club House
- Conjunto completo de esqui para iniciantes
- Aulas de esqui de grupo na Quadra El Bosque: NÍVEL ZERO ZERO (4 horas Domingo, 2 horas Segunda-feiray 2 horas Terça-feira), 09:00-12:00 e 15:00-17:00 hrs. Só para aprender a skiar.
- Apartamento equipado com Lençol, Toalhas, Refrigerador, Micro-onda, Cozinha, Louça, Serviço de Camareiras diariamente.
- Inclui Traslados em horários regulares estabelecidos. Desde Concepção ou Chillán.
Tarifas Departamentos Termas de Chillán
Tarifas em CLP (Pesos Chilenos IVA incluído), por pessoa
| Apartamento | 22 al 29/Jun & 22 al 29/Sep | 29/Jun al 13/Jul & 27/Jul al 22/Sep | 13 a 27/Jul | 18 a 22/Sep |
|---|---|---|---|---|
| 2 quartos / 1 banheiro (4 pessoas) | $425.250 | $493.500 | $682.500 | $311.000 |
| 2 quartos / 1 banheiro (5 pessoas) | $387.450 | $442.050 | $593.250 | $278.000 |
| 2 quartos / 1 banheiro (6 pessoas) | $362.250 | $407.820 | $533.820 | $257.000 |
| Até 12 anos (2 quartos/1 banheiro) | $308.700 | $345.450 | $455.700 | $218.000 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (4 pessoas) | $456.750 | $546.000 | $735.000 | $344.000 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (5 pessoas) | $412.650 | $484.050 | $635.250 | $305.000 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (6 pessoas) | $383.250 | $442.680 | $568.680 | $279.000 |
| Até 12 anos (2 quartos/1,5 banheiros) | $326.340 | $376.320 | $483.630 | $237.000 |
| 2 quartos / 2 banheiros (4 pessoas) | $530.250 | $651.000 | $903.000 | $410.000 |
| 2 quartos / 2 banheiros (5 pessoas) | $471.450 | $568.050 | $769.650 | $358.000 |
| 2 quartos / 2 banheiros (6 pessoas) | $432.180 | $512.820 | $680.820 | $323.000 |
| Até 12 anos (2 quartos/2 banheiros) | $366.765 | $435.855 | $578.445 | $274.000 |
| Tarifas válidas até 29/Set/2013 | ||||
| Valores por persona | ||||
Tarifas em CLP (Pesos Chilenos IVA incluído), por pessoa
| Apartamento | 22 al 29/Jun & 22 al 29/Sep | 29/Jun al 13/Jul & 27/Jul al 22/Sep | 13 A 27/JUL | 18 a 22/Sep |
|---|---|---|---|---|
| 2 quartos / 1 banheiro (4 pessoas) | $514.500 | $588.000 | $777.000 | $370.000 |
| 2 quartos / 1 banheiro (5 pessoas) | $469.665 | $528.465 | $679.875 | $333.000 |
| 2 quartos / 1 banheiro (6 pessoas) | $439.530 | $488.775 | $614.460 | $308.000 |
| Até 12 anos (2 quartos/1 banheiro) | $373.380 | $416.010 | $521.850 | $262.000 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (4 pessoas) | $551.250 | $635.250 | $829.500 | $400.000 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (5 pessoas) | $499.065 | $566.160 | $721.560 | $356.000 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (6 pessoas) | $464.520 | $520.170 | $601.230 | $327.000 |
| Até 12 anos (2 quartos/1,5 banheiros) | $395.430 | $442.470 | $510.825 | $279.000 |
| 2 quartos / 2 banheiros (4 pessoas) | $624.750 | $745.500 | $992.250 | $469.000 |
| 2 quartos / 2 banheiros (5 pessoas) | $557.760 | $654.360 | $851.760 | $412.000 |
| 2 quartos / 2 banheiros (6 pessoas) | $513.030 | $593.670 | $758.100 | $374.000 |
| Até 12 anos (2 quartos/2 banheiros) | $436.590 | $504.945 | $644.595 | $318.000 |
| Tarifas válidas a partir 22/Jun/2013 até 29/Set/2013 | ||||
| Preços por semana, por pessoa | ||||
Tarifas em USD Dólar dos USA, por pessoa
| Apartamento | 22 A 29/JUN & 31/AGO A 29/SEP | 29/JUN A 13/JUL & 27/JUL A 31/AGO | 13 A 27/JUL |
|---|---|---|---|
| 2 quartos / 1 banheiro (4 pessoas) | $710 | $825 | $1,150 |
| 2 quartos / 1 banheiro (5 pessoas) | $645 | $740 | $1,000 |
| 2 quartos / 1 banheiro (6 pessoas) | $605 | $675 | $900 |
| Até 12 anos (2 quartos/1 banheiro) | $515 | $580 | $765 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (4 pessoas) | $770 | $910 | $1,235 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (5 pessoas) | $695 | $810 | $1,065 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (6 pessoas) | $645 | $740 | $955 |
| Até 12 anos (2 quartos/1,5 banheiro) | $550 | $630 | $810 |
| 2 quartos / 2 banheiros (4 pessoas) | $890 | $1,095 | $1,515 |
| 2 quartos / 2 banheiros (5 pessoas) | $790 | $955 | $1,290 |
| 2 quartos / 2 banheiros (6 pessoas) | $725 | $860 | $1,140 |
| Até 12 anos (2 quartos/2 banheiros) | $615 | $755 | $970 |
| Tarifas válidas a partir 22/Jun/2013 até 29/Set/2013 | |||
| Preços por semana, por pessoa | |||
Tarifas em USD Dólar dos USA, por pessoa
| Apartamento | 22 A 29/JUN & 31/AGO A 29/SEP | 29/JUN A 13/JUL & 27/JUL A 31/AGO | 13 A 27/JUL |
|---|---|---|---|
| 2 quartos / 1 banheiro (4 pessoas) | $865 | $985 | $1,305 |
| 2 quartos / 1 banheiro (5 pessoas) | $790 | $885 | $1,140 |
| 2 quartos / 1 banheiro (6 pessoas) | $740 | $820 | $1,035 |
| Até 12 anos (2 quartos/1 banheiro) | $630 | $700 | $880 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (4 pessoas) | $925 | $1,070 | $1,390 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (5 pessoas) | $840 | $950 | $1,210 |
| 2 quartos / 1,5 banheiros (6 pessoas) | $780 | $875 | $1,090 |
| Até 12 anos (2 quartos/1,5 banheiro) | $665 | $745 | $925 |
| 2 quartos / 2 banheiros (4 pessoas) | $1,045 | $1,255 | $1,670 |
| 2 quartos / 2 banheiros (5 pessoas) | $935 | $1,100 | $1,435 |
| 2 quartos / 2 banheiros (6 pessoas) | $860 | $1,000 | $1,275 |
| Até 12 anos (2 quartos/2 banheiros) | $730 | $850 | $1,085 |
| Tarifas válidas a partir 22/Jun/2013 até 29/Set/2013 | |||
| Preços por semana, por pessoa | |||
- 7 noites de hospedagem
- Pensão completa em Restaurante El Andino
- 07 Tíquetes de Esqui para Quadra El Bosque, SOMENTE NOVATOS
- Uso de Piscina Aquecida do Club House
- Apartamento equipado com Lençol, Toalhas, Refrigerador, Micro-onda, Louça, Serviço de Camareiras diariamente.
- Inclui Traslados em horários regulares estabelecidos. Desde Concepção ou Chillán.
Preços Pacote Aprender a Esquiar em Apartamentos con Pension Completa, incluem:
- 7 noites de hospedagem
- Pensão completa em Restaurante El Andino
- 07 Tíquetes de Esqui para Quadra El Bosque, SOMENTE NOVATOS
- Uso de Piscina Aquecida do Club House
- Conjunto completo de esqui para iniciantes
- Aulas de esqui de grupo na Quadra El Bosque: NÍVEL ZERO ZERO (4 horas Domingo, 2 horas Segunda-feiray 2 horas Terça-feira), 09:00-12:00 e 15:00-17:00 hrs. Só para aprender a skiar.
- Apartamento equipado com Lençol, Toalhas, Refrigerador, Micro-onda, Cozinha, Louça, Serviço de Camareiras diariamente.
- Inclui Traslados em horários regulares estabelecidos. Desde Concepção ou Chillán (transfer não se aplica para passageiros de chile).
Home › Centros de Ski › Termas de Chillán › Apartamentos › Apartamentos Termas de Chillán












Agora! com comentários de 