Oferta Tarjeta Banco Itaú Valle Nevado:50% de desconto para a semana 14-21 Setembro (Hotel Valle Nevado, Tres Puntas e Puerta del Sol) e para a semana 21-28 Setembro (Hotel Tres Puntas e Hotel Puerta del Sol) em quarto doble (mínimo de 7 noites). Desconto de 20% durante toda a temporada para reservar qualquer quarto de hotel sem restrição de noites. Válido para os passageiros do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, pagando com cartão de crédito Banco Itaú. Escreva para sales@chileanski.com, entre em contato con nossos telefones para mais informações ou click aquí.

Pacotes em Hotel Nevados de Chillán
- Programa Termal Spa Incluem:
-
- Alojamento
- Pensão completa (café, almoço e jantar)
- Massagem de Relaxamento 30 minutos por estadia
- 1 Hidromasagem de azufre por estadía
- Entretenimento e atividades esportivas
- Programa Golden Days Incluem:
-
- Alojamento
- Pensão completa (café, almoço e jantar)
- 1 Hidromasagem de azufre por estadía
- Entretenimento e atividades esportivas
- Programa exclusivo para mayores de 60 años
- Programa Family Days Incluem:
-
- Alojamento
- Pensão completa (café, almoço e jantar)
- 1 Hidromasagem de azufre por estadía
- Entretenimento e atividades esportivas
Tarifas Termal-Spa em Hotel Nevados de Chillan 2012
| Quarto | Temporada Baixa | Temporada Media | Temporada Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Dupla | $74.200 | $454.000 | $81.700 | $500.000 | $93.100 | $565.000 |
| Single | $93.800 | $574.800 | $103.500 | $634.000 | $118.500 | $725.400 |
| Cama Adic. Adulto | $56.900 | $348.600 | $62.700 | $383.900 | $72.400 | $443.700 |
| Cama Adic. Criança | $46.000 | $281.700 | $61.400 | $309.800 | $58.700 | $359.200 |
| Criança | $51.700 | $316.900 | $56.900 | $348.600 | $67.200 |
$412.000 |
Tarifas Golden Days em Hotel Nevados de Chillan 2012
| Quarto | Temporada Baixa | Temporada Media | Temporada Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Dupla | $61.400 | $367.300 | $68.100 | $429.700 | $79.900 | $503.600 |
| Single | $77.100 | $385.900 | $84.900 | $535.300 | $97.300 | $612.700 |
| Cama Adic. Adulto | $50.300 | $316.900 | $55.300 | $348.600 | $64.200 | $405.000 |
Tarifas Family Days em Hotel Nevados de Chillan 2012
| Quarto | Temporada Baixa | Temporada Media | Temporada Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Dupla | $64.800 | $408.500 | $71.400 | $450.500 | $83.700 | $528.000 |
| Litera(4 pessoas) | $49.200 | $310.000 | $53.500 | $338.000 | - | - |
| Single | $80.300 | $503.700 | $87.200 | $549.500 | $107.300 | $676.000 |
| Cama Adic. Adulto | $49.000 | $309.200 | $53.500 | $338.000 | $67.000 | $422.600 |
| Cama Adic. Criança | $40.700 | $256.800 | $44.700 | $281.500 | $54.700 |
$346.200 |
| Criança | $47.600 | $298.500 | $51.900 | $327.000 | $65.900 |
$415.100 |
- Temporada BAIXA:
- 02 a 09 Janeiro, 29 de Fevereiro a 05 de Abril, 09 de Abril al 27 de Abril, 02 de Maio al 18 de Maio, 22 Maio a 08 Junho, 16 al 31 de Outubro, 05 Noviembre a 06 Dezembro, 10 a 27 Dezembro 2012
- Temporada MEDIA:
- 09 a 26 de Janeiro de 2012, 27 al 29 Febrero 2012
- Temporada ALTA:
- 26 de Enero al 27 de Febrero, 05 al 09 de Abril, 27 Abril al 02 Mayo,18 al 22 Mayo, 31 Octubre al 05 Noviembre, 06 al 10 Diciembre, 27 al 31 Diciembre 2012
Você está aqui: Home»Centros de Ski»Termas de Chillan»Verão»Programas»H. Nevados de Chillán Verão








Agora! com comentários de 
