Oferta Early Booking: 5% de descuento en todos los hoteles de Centros de Ski, con prepago antes del 28 de Febrero 2012.

Centro de Esquí El Colorado
El terreno esquiable es de 40 kilómetros, con 22 pistas: 11 para novicios, 4 intermedias, 3 avanzadas y 4 solo para expertos. La pista más larga tiene 4,3 kms y todas se mantienen con equipos mecanizados. El centro de esquí cuenta con 19 andariveles: dos telesillas dobles, tres telesillas triples, 12 andariveles de arrastre y dos para niños, que cubren una distancia de 15.650 mts.
Mapa de Pistas del Centro de Esquí El Colorado
Mapa de Pistas Ladera Oeste ![]() |
Mapa de Pistas Ladera Sur-Oeste ![]() |
Mapa de Pistas Ladera Sur-Este ![]() |
Mapa de Pistas de Farellones ![]() |
| N° | Nombre | Largo Total (mts) | Desnivel (mts) | Pendiente | Tipo Andarivel | Dificultad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farellones I | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
| 2 | Farellones II | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
| 3 | Embudo | 500 | 129 | 24% | T - Bar | Intermedio | |
| 4 | Zorros I | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
| 5 | Zorros II | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
| 6 | Bambi | 35 | 2 | 6% | Kinder | Fácil | |
| 7 | Slalom | 180 | 51 | 28% | Ski Lift | Intermedio | |
| 8 | Colorado I | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
| 9 | Colorado II | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
| 10 | Yaretas | 950 | 225 | 24% | T - Bar | Intermedio | |
| 11 | Pingüino | 1.050 | 200 | 19% | Silla | Fácil | |
| 12 | Cururo | 1.013 | 188 | 19% | Silla | Intermedio | |
| 13 | León | 1.100 | 310 | 28% | Silla | Avanzado | |
| 14 | Cóndor | 1.125 | 390 | 34% | Silla | Intermedio | |
| 15 | Puma | 1.250 | 320 | 32% | T - Bar | Intermedio | |
| 16 | Corniza | 700 | 225 | 32% | T - Bar | Solo Expertos | |
| 17 | Cono Este | 1.000 | 360 | 36% | T - Bar | Solo Expertos |
Ud. está aquí: Home»Centros de Ski»El Colorado»Información de Pistas













En breve con comentarios de 
